Static Tables
A table is an arrangement of information or data, typically in rows and columns, or possibly in a more complex structure.
Striped rows
| Invoice | User | Amount | 
|---|---|---|
| Order #53451 | Scott S. Calabrese | $24.98 | 
| Order #53452 | Teresa L. Doe | $564.00 | 
| Order #53453 | Steve N. Horton | $58.87 | 
| Order #53454 | Charles S Boyle | $97.50 | 
| Order #53455 | Lucy Doe | $12.79 | 
| Order #53456 | Michael Bunr | $249.99 | 
Table layout fixed
| # | User | Plan | 
|---|---|---|
| 1 | Scott S. Calabrese | Bussines | 
| 2 | Teresa L. Doe | Personal | 
| 3 | Steve N. Horton | Trial | 
| 4 | Charles S Boyle | Bussines | 
| 5 | Lucy Doe | Trial | 
| 6 | Michael Bunr | Personal | 
Hover table
| Device | Name | Value | 
|---|---|---|
| Desktop Last 7 days : 4,234k | - 28.76% | |
| Laptop Last 7 days : 3,876k | - 8.55% | |
| Tablet Last 7 days : 45,678k | + 58.56% | |
| Smartphone Last 7 days : 34,553k | + 35.76% | 
Small table
| Invoice | User | Amount | 
|---|---|---|
| Order #53451 | Scott S. Calabrese | $24.98 | 
| Order #53452 | Teresa L. Doe | $564.00 | 
| Order #53453 | Steve N. Horton | $58.87 | 
| Order #53454 | Charles S Boyle | $97.50 | 
| Order #53455 | Lucy Doe | $12.79 | 
| Order #53456 | Michael Bunr | $249.99 | 
| Order #53451 | Scott S. Calabrese | $24.98 | 
Table with toolbar
| Invoice | User | Order date | Amount | Status | Tracking Number | 
|---|---|---|---|---|---|
| Order #53431 | Steve N. Horton | Sep 22, 2025 | $45.00 | Paid | - | 
| Order #53432 | Charles S Boyle | Sep 24, 2025 | $245.30 | Refund | CGX0089734531 | 
| Order #53433 | Lucy Doe | Sep 24, 2025 | $38.00 | Shipped | CGX0089934571 | 
| Order #53434 | Teresa L. Doe | Sep 15, 2025 | $77.99 | Shipped | CGX0089734574 | 
| Order #53435 | Teresa L. Doe | Sep 12, 2025 | $18.00 | Paid | - | 
Borderless table
| Invoice | User | Amount | 
|---|---|---|
| Order #53451 | Scott S. Calabrese | $24.98 | 
| Order #53452 | Teresa L. Doe | $564.00 | 
| Order #53453 | Steve N. Horton | $58.87 | 
| Order #53454 | Charles S Boyle | $97.50 | 
| Order #53455 | Lucy Doe | $12.79 | 
| Order #53456 | Michael Bunr | $249.99 | 
Bordered table
| Invoice | User | Amount | 
|---|---|---|
| Order #53451 | Scott S. Calabrese | $24.98 | 
| Order #53452 | Teresa L. Doe | $564.00 | 
| Order #53453 | Steve N. Horton | $58.87 | 
| Order #53454 | Charles S Boyle | $97.50 | 
| Order #53455 | Lucy Doe | $12.79 | 
| Order #53456 | Michael Bunr | $249.99 | 
Advanced table headers
| Invoice | User | Projects | Earnings | Storage | Membership | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | Progress | Completed | Paid | Un paid | Total | Used | Free | |||
| Order #53451 | Scott S. Calabrese | 35 | 7 | 256 | $24.98 | $65.88 | $90.86 | 23.65GB | 96.14GB | PRO | 
| Order #53452 | Teresa L. Doe | 22 | 25 | 379 | $564.00 | $148.18 | $712.18 | 31.89GB | 45.28GB | Ultimate | 
| Order #53453 | Steve N. Horton | 37 | 18 | 769 | $58.87 | $80.29 | $139.16 | 56.17GB | 80.49GB | Duluxe | 
| Order #53454 | Charles S Boyle | 4 | 25 | 657 | $97.50 | $359.27 | $456.77 | 55.78GB | 65.27B | Ultimate | 
| Order #53455 | Lucy Doe | 33 | 42 | 978 | $12.33 | $42.46 | $54.79 | 17.59GB | 76.82GB | Free | 
| Order #53456 | Michael Bunr | 72 | 25 | 452 | $249.99 | $321.45 | $571.44 | 12.42GB | 92.73GB | Duluxe | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                               
                            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  